Tabela produktów keto

187 produktów: węglowodany netto, tłuszcz, białko i kalorie w 100 g. Także te, o które najczęściej pytacie, jak banan, ryż czy piwo. Kliknij nazwę, żeby zobaczyć typową porcję i ile mieści się w dziennym limicie.

Produkt
Mięso i drób
Boczek 1,4 g 42 g 37 g 541
Kaczka (mięso ze skórą) 0 g 28 g 19 g 337
Wołowina mielona 20% 0 g 20 g 17 g 254
Wieprzowina, schab 0 g 14 g 27 g 242
Kurczak, udko ze skórą 0 g 15 g 18 g 216
Kurczak, pierś bez skóry 0 g 3,6 g 31 g 165
Indyk, pierś 0 g 1 g 30 g 135
Kurczak, cała tusza ze skórą 0 g 15 g 18 g 215
Kurczak, skrzydełka 0 g 14 g 17 g 203
Wołowina, antrykot 0 g 22 g 22 g 291
Wołowina mielona 5% 0 g 5 g 22 g 137
Wieprzowina, karkówka 0 g 21 g 17 g 263
Baranina (jagnięcina) 0 g 21 g 25 g 294
Kiełbasa surowa wieprzowa 2 g 28 g 13 g 315
Szynka wieprzowa gotowana 1,5 g 4,3 g 18 g 113
Wątróbka drobiowa 0,9 g 4,8 g 17 g 119
Salami 1,6 g 38 g 20 g 425
Parówki 2,5 g 24 g 11 g 270
Kabanosy 1,5 g 39 g 27 g 470
Ryby i owoce morza
Łosoś 0 g 13 g 20 g 208
Makrela 0 g 14 g 19 g 205
Tuńczyk w oleju, odsączony 0 g 8 g 27 g 189
Śledź 0 g 9 g 18 g 158
Krewetki 0,2 g 1 g 24 g 99
Dorsz 0 g 0,7 g 18 g 82
Halibut 0 g 2,3 g 21 g 111
Pstrąg 0 g 5,4 g 21 g 148
Sardynki w oleju 0 g 11 g 25 g 208
Kalmary 3,1 g 1,4 g 16 g 92
Małże 3,7 g 2,2 g 12 g 86
Ośmiornica 2,2 g 1 g 15 g 82
Węgorz wędzony 0 g 27 g 20 g 330
Kawior (ikra) 4 g 18 g 25 g 264
Paluszki krabowe (surimi) 15 g 0,8 g 7,6 g 95
Nabiał i jajka
Ser żółty (cheddar) 1,3 g 33 g 25 g 403
Ser gouda 2,2 g 27 g 25 g 356
Mozzarella 2,2 g 22 g 22 g 280
Feta 4 g 21 g 14 g 264
Śmietana 18% 3,6 g 18 g 2,6 g 184
Śmietana 30% 3 g 30 g 2,4 g 292
Jajko kurze 1,1 g 11 g 13 g 155
Jogurt grecki naturalny 10% 3,6 g 10 g 4 g 115
Twaróg tłusty 3,5 g 10 g 16 g 175
Parmezan 3,2 g 29 g 35 g 392
Camembert / brie 0,5 g 24 g 20 g 300
Mascarpone 3,5 g 42 g 5 g 420
Ricotta 3 g 13 g 11 g 174
Ser pleśniowy (roquefort) 2 g 31 g 22 g 369
Serek śmietankowy (typu Philadelphia) 4 g 24 g 6 g 253
Kefir naturalny 4,3 g 3 g 3,3 g 56
Maślanka 4,8 g 0,9 g 3,3 g 40
Jajko przepiórcze 0,4 g 11 g 13 g 158
Mleko 3,2% 4,7 g 3,2 g 3 g 61
Oscypek (ser wędzony) 2 g 25 g 24 g 320
Jogurt naturalny 2% 6 g 2 g 4,3 g 60
Serek wiejski 2 g 5 g 11 g 97
Halloumi 2 g 25 g 21 g 321
Skyr naturalny 4 g 0,2 g 11 g 63
Tłuszcze
Smalec 0 g 100 g 0 g 897
Oliwa z oliwek 0 g 100 g 0 g 884
Olej kokosowy 0 g 99 g 0 g 862
Masło 0,1 g 81 g 0,9 g 717
Majonez (bez cukru) 0,6 g 75 g 1 g 680
Masło klarowane (ghee) 0 g 100 g 0 g 900
Olej lniany 0 g 100 g 0 g 884
Olej z awokado 0 g 100 g 0 g 884
Masło orzechowe (naturalne) 7 g 50 g 25 g 588
Smalec gęsi 0 g 100 g 0 g 900
Mleczko kokosowe (z puszki) 3 g 21 g 2 g 197
Warzywa
Awokado 2 g 15 g 2 g 160
Papryka czerwona 4 g 0,3 g 1 g 31
Brokuł 4 g 0,4 g 2,8 g 34
Kapusta 3 g 0,1 g 1,3 g 25
Kalafior 3 g 0,3 g 1,9 g 25
Szpinak 1 g 0,4 g 2,9 g 23
Pieczarki 2 g 0,3 g 3,1 g 22
Cukinia 2 g 0,3 g 1,2 g 17
Ogórek 2 g 0,1 g 0,7 g 15
Sałata 1 g 0,2 g 1,4 g 15
Bakłażan 3 g 0,2 g 1 g 25
Rzodkiewka 2 g 0,1 g 0,7 g 16
Seler naciowy 1,4 g 0,2 g 0,7 g 16
Fasolka szparagowa 4 g 0,2 g 1,8 g 31
Por 10 g 0,3 g 1,5 g 61
Cebula 8 g 0,1 g 1,1 g 40
Czosnek 28 g 0,5 g 6,4 g 149
Pomidor 2,7 g 0,2 g 0,9 g 18
Papryka żółta 4,7 g 0,2 g 1 g 27
Jarmuż 5 g 0,9 g 4,3 g 49
Rukola 2,1 g 0,7 g 2,6 g 25
Oliwki czarne 6 g 11 g 0,8 g 115
Ogórki kiszone 1,5 g 0,2 g 0,6 g 12
Kiszona kapusta 2 g 0,1 g 0,9 g 19
Szparagi 2 g 0,1 g 2,2 g 20
Marchew 7 g 0,2 g 0,9 g 41
Ziemniaki (gotowane) 18 g 0,1 g 1,9 g 87
Bataty (pieczone) 17 g 0,2 g 2 g 90
Burak (gotowany) 8 g 0,2 g 1,7 g 44
Groszek zielony 9 g 0,4 g 5,4 g 81
Kukurydza (słodka) 17 g 1,4 g 3,3 g 86
Dynia 6 g 0,1 g 1 g 26
Brukselka 5 g 0,3 g 3,4 g 43
Kalarepa 2,6 g 0,1 g 1,7 g 27
Seler korzeniowy 7 g 0,3 g 1,5 g 42
Kapusta czerwona 5 g 0,2 g 1,4 g 31
Orzechy i nasiona
Orzechy makadamia 5 g 76 g 8 g 718
Orzechy włoskie 7 g 65 g 15 g 654
Orzechy nerkowca 22 g 44 g 18 g 553
Pestki dyni 4 g 49 g 30 g 559
Migdały 9 g 50 g 21 g 579
Siemię lniane 1 g 42 g 18 g 534
Orzechy laskowe 7 g 61 g 15 g 628
Orzechy brazylijskie 4 g 66 g 14 g 656
Orzeszki ziemne (arachidowe) 7,6 g 49 g 26 g 567
Mak (nasiona) 8,6 g 42 g 18 g 525
Orzechy pekan 4 g 72 g 9 g 691
Pistacje 8 g 45 g 20 g 560
Nasiona chia 8 g 31 g 17 g 486
Nasiona słonecznika 6 g 51 g 21 g 584
Sezam 5 g 50 g 18 g 573
Wiórki kokosowe 7 g 64,5 g 6,9 g 660
Owoce
Borówki 12 g 0,3 g 0,7 g 57
Maliny 6 g 0,7 g 1,2 g 52
Truskawki 6 g 0,3 g 0,7 g 32
Jeżyny 4 g 0,5 g 1,4 g 43
Cytryna 6 g 0,3 g 1,1 g 29
Limonka 6 g 0,2 g 0,7 g 30
Grejpfrut 8 g 0,1 g 0,8 g 42
Kiwi 10 g 0,5 g 1,1 g 61
Śliwki 10 g 0,3 g 0,7 g 46
Brzoskwinia 8 g 0,3 g 0,9 g 39
Melon 7 g 0,2 g 0,8 g 34
Arbuz 7 g 0,2 g 0,6 g 30
Wiśnie 10 g 0,3 g 1 g 50
Banan 20 g 0,3 g 1,1 g 89
Jabłko 11 g 0,2 g 0,3 g 52
Gruszka 12 g 0,1 g 0,4 g 57
Pomarańcza 9 g 0,1 g 0,9 g 47
Mandarynka 12 g 0,3 g 0,8 g 53
Winogrona 17 g 0,2 g 0,7 g 69
Mango 13 g 0,4 g 0,8 g 60
Ananas 12 g 0,1 g 0,5 g 50
Czereśnie 14 g 0,2 g 1,1 g 63
Porzeczki czerwone 9 g 0,2 g 1,4 g 56
Daktyle suszone 67 g 0,4 g 2,5 g 282
Rodzynki 75 g 0,5 g 3,1 g 299
Słodziki i pieczenie
Erytrytol 0 g 0 g 0 g 0
Ksylitol 50 g 0 g 0 g 240
Mąka migdałowa 9 g 50 g 21 g 571
Mąka kokosowa 21 g 14 g 19 g 400
Gorzka czekolada 85-90% 15 g 46 g 8 g 598
Kakao (gorzkie, bez cukru) 10 g 14 g 20 g 228
Łuska babki płesznik 1 g 0,5 g 1 g 20
Cukier 100 g 0 g 0 g 400
Miód 82 g 0 g 0,3 g 304
Stewia 0 g 0 g 0 g 0
Syrop klonowy 67 g 0,1 g 0 g 260
Zboża, pieczywo i strączki
Ryż biały (ugotowany) 28 g 0,3 g 2,7 g 130
Kasza gryczana (ugotowana) 17 g 0,6 g 3,4 g 92
Kasza jaglana (ugotowana) 22 g 1 g 3,5 g 119
Płatki owsiane 58 g 6,5 g 13 g 379
Chleb pszenny 46 g 3,2 g 9 g 265
Chleb żytni razowy 42 g 3,3 g 8,5 g 259
Makaron pszenny (ugotowany) 29 g 0,9 g 5,8 g 158
Mąka pszenna 73 g 1 g 10 g 364
Bułka tarta 67 g 5,3 g 13,4 g 395
Kuskus (ugotowany) 22 g 0,2 g 3,8 g 112
Fasola czerwona (ugotowana) 16 g 0,5 g 8,7 g 127
Ciecierzyca (ugotowana) 20 g 2,6 g 8,9 g 164
Soczewica (ugotowana) 12 g 0,4 g 9 g 116
Tofu naturalne 1,6 g 4,8 g 8 g 76
Makaron konjac (shirataki) 0 g 0 g 0 g 10
Napoje i alkohol (na 100 ml, ocena dla typowej porcji)
Piwo jasne 3,6 g 0 g 0,5 g 43
Piwo bezalkoholowe 5 g 0 g 0,3 g 26
Wino czerwone wytrawne 2,6 g 0 g 0,1 g 85
Wódka 0 g 0 g 0 g 231
Cola (zwykła) 10,6 g 0 g 0 g 42
Kawa czarna 0 g 0 g 0,1 g 2
Cola zero 0 g 0 g 0 g 0,3
Sok pomarańczowy 10 g 0,2 g 0,7 g 45
Napój owsiany 6,7 g 1,5 g 1 g 46
Napój migdałowy niesłodzony 0,1 g 1,1 g 0,4 g 13
Sosy i przekąski
Ketchup 25 g 0,1 g 1,2 g 101
Musztarda stołowa 12 g 7 g 6 g 140
Sos sojowy 4,9 g 0,6 g 8 g 53
Hummus 8 g 9,6 g 7,9 g 166
Chipsy ziemniaczane 49 g 35 g 7 g 536

Jak czytać tę tabelę

Wszystkie wartości są na 100 g produktu w wersji surowej lub naturalnej (bez panierki, marynat i dodanego cukru). Węglowodany to węglowodany netto, czyli ogółem minus błonnik. To one liczą się do dziennego limitu na keto, zwykle 20–30 g.

Kolor przy węglowodanach to ocena: zielony do 5 g na 100 g (śmiało), żółty 5–10 g (z umiarem), czerwony powyżej 10 g (raczej unikać albo liczyć każdą porcję). Te same progi są na ściągawce do druku. Wyjątki to napoje, oceniane po typowej porcji (butelka, szklanka), i produkty jedzone w małych ilościach, jak czosnek czy cytryna.

Swój dzienny limit policzysz w kalkulatorze makro, a zjedzone porcje podliczy dziennik kalorii, który korzysta z tej samej bazy.

Wartości są przybliżone i pochodzą z ogólnodostępnych baz żywieniowych. Mogą się różnić w zależności od odmiany, sposobu przygotowania i producenta. Traktuj je jako punkt odniesienia, nie dane laboratoryjne.